Methodik
Emissionsfaktoren & Quellen
Alle im Carboscope-Rechner verwendeten Emissionsfaktoren sind nachfolgend dokumentiert. Für Privatpersonen nutzen wir ADEME Base Empreinte und Ecoinvent 3.9. Für Unternehmen wenden wir die GHG Protocol + ADEME-Methodik an.
Carboscope liefert eine CO₂-Diagnose, kein zertifiziertes Bilan Carbone® und keine regulatorisch verbindliche Prüfung. Eine schnelle, transparente Erstmessung — kein Ersatz für ein zertifiziertes Audit, wenn Sie es benötigen.
Transport
| Faktor | Wert | Einheit | Quelle | Jahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol car / Voiture essence / Benzin-Pkw | 0.210 | kg CO₂eq / km | ADEME Base Empreinte | 2023 | Average European petrol passenger car |
| Diesel car / Voiture diesel / Diesel-Pkw | 0.170 | kg CO₂eq / km | ADEME Base Empreinte | 2023 | Average European diesel passenger car |
| Hybrid car / Voiture hybride / Hybrid-Pkw | 0.110 | kg CO₂eq / km | ADEME Base Empreinte | 2023 | PHEV/HEV average |
| Electric vehicle / Véhicule électrique / Elektrofahrzeug | 0.050 | kg CO₂eq / km | ADEME Base Empreinte | 2023 | EU average electricity grid mix |
| Short-haul flight / Vol court-courrier / Kurzstreckenflug | 0.255 | kg CO₂eq / km / pax | ADEME Base Empreinte | 2023 | Under 3h, economy class, avg ~1,500 km |
| Long-haul flight / Vol long-courrier / Langstreckenflug | 0.195 | kg CO₂eq / km / pax | ADEME Base Empreinte | 2023 | Over 6h, economy class, avg ~7,000 km |
Heimenergie
| Faktor | Wert | Einheit | Quelle | Jahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricity (EU grid) / Électricité (mix UE) / Strom (EU-Netz) | 0.233 | kg CO₂eq / kWh | ADEME Base Empreinte | 2023 | EU 27 average residual mix |
| Natural gas / Gaz naturel / Erdgas | 0.202 | kg CO₂eq / kWh | ADEME Base Empreinte | 2023 | Combustion + upstream emissions |
Ernährung
| Faktor | Wert | Einheit | Quelle | Jahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Meat-heavy diet / Régime très carné / Fleischreiche Ernährung | 3,300 | kg CO₂eq / yr | ADEME Base Empreinte & Ecoinvent 3.9 | 2023 | Red meat most days — annual total |
| Mixed omnivore / Régime omnivore / Gemischte Ernährung | 2,500 | kg CO₂eq / yr | ADEME Base Empreinte & Ecoinvent 3.9 | 2023 | Meat a few times per week — annual total |
| Vegetarian diet / Régime végétarien / Vegetarische Ernährung | 1,700 | kg CO₂eq / yr | ADEME Base Empreinte & Ecoinvent 3.9 | 2023 | No meat, dairy and eggs included — annual total |
| Vegan diet / Régime vegan / Vegane Ernährung | 1,500 | kg CO₂eq / yr | ADEME Base Empreinte & Ecoinvent 3.9 | 2023 | No animal products — annual total |
Einkäufe
| Faktor | Wert | Einheit | Quelle | Jahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Low consumer / Consommateur faible / Wenig-Konsument | 1,000 | kg CO₂eq / yr | Ecoinvent 3.9 | 2023 | Second-hand, minimal new goods — annual total |
| Average consumer / Consommateur moyen / Durchschnittskonsument | 2,500 | kg CO₂eq / yr | Ecoinvent 3.9 | 2023 | Typical spending on clothes, tech, household goods — annual total |
| High consumer / Consommateur élevé / Viel-Konsument | 5,000 | kg CO₂eq / yr | Ecoinvent 3.9 | 2023 | Frequent new purchases, latest gadgets, fashion — annual total |
Primärquellen
ADEME Base EmpreintePrivatpersonen & Unternehmen
Die offizielle Emissionsfaktordatenbank der französischen Umweltbehörde, die Transport, Energie, Ernährung und Güter abdeckt.
Ecoinvent 3.9Privatpersonen (Ernährung & Einkäufe)
Schweizerische Lebenszyklusdatenbank mit Emissionsfaktoren für Lebensmittel und Konsumgüter.
GHG ProtocolNur Unternehmen
Der globale Standard für die betriebliche Treibhausgasbilanzierung, verwendet für Scope 1, 2 & 3 Berechnungen.
Hinweis zu Scopes: Die Scope 1, 2 & 3 Klassifizierungen gelten für Organisationen, nicht für Privatpersonen. Für persönliche CO₂-Bilanzen verwenden wir ADEME Base Empreinte und Ecoinvent-Lebenszyklusemissionsfaktoren, die vorgelagerte Emissionen einschließen. Scope 1/2/3-Reporting ist nur in der Unternehmensdiagnose verfügbar.