Méthodologie
Facteurs d'émission & Sources
Chaque facteur d'émission utilisé dans le calculateur Carboscope est documenté ci-dessous. Pour les particuliers, nous utilisons ADEME Base Empreinte et Ecoinvent 3.9. Pour les entreprises, nous appliquons la méthodologie GHG Protocol + ADEME.
Carboscope fournit un diagnostic carbone, non un Bilan Carbone® certifié ni un audit opposable à un régulateur. Une première mesure rapide et transparente — pas un substitut à un audit certifié quand vous en avez besoin.
Transport
| Facteur | Valeur | Unité | Source | Année | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol car / Voiture essence / Benzin-Pkw | 0.210 | kg CO₂eq / km | ADEME Base Empreinte | 2023 | Average European petrol passenger car |
| Diesel car / Voiture diesel / Diesel-Pkw | 0.170 | kg CO₂eq / km | ADEME Base Empreinte | 2023 | Average European diesel passenger car |
| Hybrid car / Voiture hybride / Hybrid-Pkw | 0.110 | kg CO₂eq / km | ADEME Base Empreinte | 2023 | PHEV/HEV average |
| Electric vehicle / Véhicule électrique / Elektrofahrzeug | 0.050 | kg CO₂eq / km | ADEME Base Empreinte | 2023 | EU average electricity grid mix |
| Short-haul flight / Vol court-courrier / Kurzstreckenflug | 0.255 | kg CO₂eq / km / pax | ADEME Base Empreinte | 2023 | Under 3h, economy class, avg ~1,500 km |
| Long-haul flight / Vol long-courrier / Langstreckenflug | 0.195 | kg CO₂eq / km / pax | ADEME Base Empreinte | 2023 | Over 6h, economy class, avg ~7,000 km |
Énergie domicile
| Facteur | Valeur | Unité | Source | Année | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricity (EU grid) / Électricité (mix UE) / Strom (EU-Netz) | 0.233 | kg CO₂eq / kWh | ADEME Base Empreinte | 2023 | EU 27 average residual mix |
| Natural gas / Gaz naturel / Erdgas | 0.202 | kg CO₂eq / kWh | ADEME Base Empreinte | 2023 | Combustion + upstream emissions |
Alimentation
| Facteur | Valeur | Unité | Source | Année | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Meat-heavy diet / Régime très carné / Fleischreiche Ernährung | 3,300 | kg CO₂eq / yr | ADEME Base Empreinte & Ecoinvent 3.9 | 2023 | Red meat most days — annual total |
| Mixed omnivore / Régime omnivore / Gemischte Ernährung | 2,500 | kg CO₂eq / yr | ADEME Base Empreinte & Ecoinvent 3.9 | 2023 | Meat a few times per week — annual total |
| Vegetarian diet / Régime végétarien / Vegetarische Ernährung | 1,700 | kg CO₂eq / yr | ADEME Base Empreinte & Ecoinvent 3.9 | 2023 | No meat, dairy and eggs included — annual total |
| Vegan diet / Régime vegan / Vegane Ernährung | 1,500 | kg CO₂eq / yr | ADEME Base Empreinte & Ecoinvent 3.9 | 2023 | No animal products — annual total |
Achats
| Facteur | Valeur | Unité | Source | Année | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Low consumer / Consommateur faible / Wenig-Konsument | 1,000 | kg CO₂eq / yr | Ecoinvent 3.9 | 2023 | Second-hand, minimal new goods — annual total |
| Average consumer / Consommateur moyen / Durchschnittskonsument | 2,500 | kg CO₂eq / yr | Ecoinvent 3.9 | 2023 | Typical spending on clothes, tech, household goods — annual total |
| High consumer / Consommateur élevé / Viel-Konsument | 5,000 | kg CO₂eq / yr | Ecoinvent 3.9 | 2023 | Frequent new purchases, latest gadgets, fashion — annual total |
Sources principales
ADEME Base EmpreinteParticuliers & Entreprises
La base officielle de facteurs d'émission de l'agence française de l'environnement, couvrant transport, énergie, alimentation et biens de consommation.
Ecoinvent 3.9Particuliers (alimentation & achats)
Base de données d'inventaire du cycle de vie suisse fournissant les facteurs d'émission pour les produits alimentaires et biens de consommation.
GHG ProtocolEntreprises uniquement
Le standard mondial pour la comptabilisation des gaz à effet de serre des entreprises, utilisé pour les calculs Scope 1, 2 & 3.
Note sur les Scopes: Les classifications Scope 1, 2 & 3 s'appliquent aux organisations, pas aux particuliers. Pour les bilans carbone personnels, nous utilisons les facteurs d'émission du cycle de vie ADEME Base Empreinte et Ecoinvent, qui incluent les émissions amont. Le reporting Scope 1/2/3 est disponible dans le Diagnostic Entreprise uniquement.